Aufbaumodule inkl. Teilnahmevoraussetzungen
Aufbaumodule
Eine vollständige Liste der im jeweiligen Semester angebotenen Aufbaumodule finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Teilnahmevoraussetzungen
Für die Masterprüfungsordnung 2017 gelten die folgenden Teilnahmevoraussetzungen in Aufbaumodulen.
Diese Teilnahmevoraussetzungen gelten nach Beschluss des Prüfungsausschusses vom 17.11.2017 auch für die Masterprüfungsordnung 2011.
Nach Beschluss des Prüfungsausschusses vom 18.10.2019 wird das Aufbaumodul "International Economics and Finance" auch für die Studierenden der Masterprüfungsordnung 2017 eröffnet. Die folgenden Teilnahmevoraussetzungen des Moduls gelten für die Masterprüfungsordnung 2011 und 2017.
Econometrics and Statistics
Computational Statistics | keine |
Econometric Theory | keine |
Econometrics II | Econometrics |
Effective Programming Practices for Economists | keine |
Microeconometrics | Econometrics |
Probability Theory | keine |
Stochastic Processes | keine |
Time Series Econometrics | Econometrics |
Research Module in Econometrics and Statistics | 2 Advanced Modules |
Financial Economics
Banking and Securitization | keine |
Corporate Finance | keine |
Dynamic Methods and Applications | keine |
Empirical Banking and Finance | keine |
Monetary Economics | keine |
Option Pricing | keine |
Research Module in Financial Economics | Finance & 2 Advanced Modules (keine Topics) |
Macroeconomics and Public Economics
Dynamic Macroeconomics | keine |
Dynamic Methods and Applications | keine |
Growth and Development Economics | keine |
International Economics and Finance | keine |
Labor and Population Economics | keine |
Labor Economics | keine |
Macroeconomics II | Macroeconomics |
Monetary Economics | keine |
Public Economics | keine |
Research Module in Macroeconomics and Public Economics | Macroeconomics & 2 Advanced Modules (keine Topics) |
Management and Applied Microeconomics
Behavioral Economics | keine |
Dynamic Methods and Applications | keine |
Economics and Psychology | keine |
Effective Programming Practices for Economists | keine |
Industrial Organization | keine |
Institutional Economics | keine |
Labor Economics | keine |
Managerial Accounting | keine |
Personnel Economics | keine |
Research Module in Management and Applied Microeconomics | Microeconomics & 2 Advanced Modules (keine Topics) |
Microeconomic Theory
Dynamic Methods and Applications | keine |
Economics of Contracts and Information | keine |
Game Theory | keine |
Information and Dynamic Incentives | keine |
Mechanism Design and Social Choice | keine |
Microeconomics II | Microeconomics |
Research Module in Microeconomic Theory | Microeconomics & 2 Advanced Modules (keine Topics) |
Economic Research
Banking and Securitization | keine |
Corporate Finance | keine |
Dynamic Macroeconomics | keine |
Dynamic Methods and Applications | keine |
Econometric Theory | keine |
Econometrics II | Econometrics |
Economics and Psychology | keine |
Effective Programming Practices for Economists | keine |
Empirical Banking and Finance | keine |
Macroeconomics II | Macroeconomics |
Microeconomics II | Microeconomics |
Stochastic Processes | keine |
Topics in Econometrics and Statistics | Mathematics for Economists & |
Topics in Financial Economics | Mathematics for Economists & |
Topics in Macroeconomics and Public Economics | Mathematics for Economists & |
Topics in Management and Applied Microeconomics | Mathematics for Economists & |
Topics in Microeconomic Theory | Mathematics for Economists & |