Aufbaumodule inkl. Teilnahmevoraussetzungen
Aufbaumodule
Eine vollständige Liste der im jeweiligen Semester angebotenen Aufbaumodule finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Teilnahmevoraussetzungen (Stand 15.7.2022)
Für die Masterprüfungsordnung 2017 gelten die folgenden Teilnahmevoraussetzungen in Aufbaumodulen.
Hier finden Sie Informationen zum Research Modul und zu Topics (hier nicht mit aufgeführt).
Econometrics and Statistics
Computational Statistics | keine |
Econometric Theory | keine |
Econometrics II | Econometrics |
Effective Programming Practices for Economists | keine |
Labor Market Policy and Institutions | keine |
Microeconometris | Econometrics |
OSE Scientific Computing | keine |
Probability Theory | keine |
Stochastic Processes | keine |
Time Series Econometrics | Econometrics |
Financial Economics
Applied Corporate Finance | keine |
Asset Pricing | keine |
Banking and Securitization | keine |
Corporate Finance | keine |
Digital Finance | keine |
Dynamic Methods and Applications | keine |
Empirical Banking and Finance | keine |
Financial Stability | keine |
Household Finance | keine |
Monetary Economics | keine |
Option Pricing | keine |
Macroeconomics and Public Economics
Dynamic Macroeconomics | keine |
Dynamic Methods and Applications | keine |
Growth and Development Economics | keine |
International Economics and Finance | keine |
Labor and Population Economics | keine |
Labor Economics | keine |
Macroeconomics II | Macroeconomics |
Monetary Economics | keine |
Public Economics | keine |
Management and Applied Microeconomics
Applied Microeconomics | keine |
Behavioral Economics | keine |
Dynamic Methods and Applications | keine |
Economics and Psychology | keine |
Effective Programming Practices for Economists | keine |
Industrial Organization | keine |
Institutional Economics | keine |
Labor Economics | keine |
Labor Market Policy and Institutions | keine |
Managerial Accounting | keine |
Organizational Economics | keine |
OSE Scientific Computing | keine |
Personnel Economics | keine |
Microeconomic Theory
Algorithmic Economics | keine |
Decision Theory | keine |
Economics of Contracts and Information | keine |
Game Theory | keine |
Information and Dynamic Incentives | keine |
Mechanism Design and Social Choice | keine |
Microeconomics II | Microeconomics |
Economic Research
Applied Microeconomics | keine |
Banking and Securitization | keine |
Corporate Finance | keine |
Dynamic Macroeconomics | keine |
Dynamic Methods and Applications | keine |
Econometric Theory | keine |
Econometrics II | Econometrics |
Economics and Psychology | keine |
Effective Programming Practices for Economists | keine |
Empirical Banking and Finance | keine |
Labor Market Policy and Institutions | keine |
Macroeconomics II | Macroeconomics |
Microeconomics II | Microeconomics |
OSE Scientific Computing | keine |
Stochastic Processes | keine |
Time Series Econometrics | Econometrics |
Topics | entsprechendes Basismodul (Informationen hier) |